Net Trade/LINE BITMAX Access
発見日 | 2022年4月18日(日本時間) |
---|---|
最終更新日 | 2022年4月18日(日本時間) |
ページ更新日 | 2022年4月18日(日本時間) |
oid | 1020 |
---|---|
Message | Net Trade/LINE BITMAX Access |
概要 | 暗号資産取引所 LINE BITMAX へのアクセス |
---|---|
行為 | LAN内のユーザが暗号資産取引所 LINE BITMAX へアクセスしようとした。 |
危険性 | LAN内のユーザが暗号資産取引所 LINE BITMAX へアクセスしようとしています。ネットワークの運用ポリシーに従って通信を遮断するか判断してください。 |
サーバ | |
---|---|
クライアント | Windows 8.1, Windows 10 |
誤検知指数 | |
---|---|
False Positives | 報告なし |
False Negatives |
リファレンス:
LINE BITMAX
文責および著作権・肖像権はネットエージェント株式会社に帰属します。本文、画像等の無断転用を禁じます。
Copyright(c) LAC Co., Ltd support-opw@lac.co.jp TEL: 03-6757-7945